空調冷凍
2025-07-07
文章詳情
東元電機空調冷凍行業應用概述
核心定位:
東元減排、讓地球吹冷風
行業業績詳表
| 序列號 | 項目名稱 | 極數 | 電壓(V) | 功率(HP) | 臺數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 華虹半導體 | 2 | 6600 | 2000 | 13 |
| 2 | 大慶龍鳳 | 2 | 10000 | 2000 | 22 |
| 3 | 成都京東方 | 2 | 10000 | 2000 | 10 |
| 4 | 武漢天馬 | 2 | 10000 | 2000 | 8 |
| 5 | 綿陽京東方 | 2 | 10000/3000 | 2000 | 7 |
| 6 | 海辰半導體 | 2 | 6600 | 2000 | 6 |
| 7 | 中芯南方 | 2 | 6600 | 1100/1650/2000 | 8 |
| 8 | 深圳國際會展中心 | 2 | 10000/380 | 750/850/1400/1650 | 20 |
| 9 | 內蒙古通威高純晶硅項目 | 2 | 10000 | 550/737 | 12 |
| 10 | SK海力士C2F | 2 | 6600/380 | 2250/2500/148 | 16 |
| 11 | Samsung Semiconductor P2 Project | 2 | 6600/440 | 2250/2000/1500/154 | 69 |
| 12 | 珠海長隆 | 2 | 10000 | 2000 | 5 |
| 13 | 四川永祥多晶硅 | 2 | 10000 | 630/737/1166 | 11 |
| 14 | 內蒙古多晶硅 | 2 | 10000 | 550/737/1019 | 11 |
| 15 | 中芯國際T2擴建 | 2 | 6600 | 1100/2000 | 7 |
| 16 | 東藥異地改造建設項目 | 2 | 10000 | 1650 | 11 |
| 17 | 南昌高新新興產業園4#廠房 | 2 | 10000 | 2000 | 7 |
| 18 | 江蘇富強新材料 | 2 | 10000 | 1501 | 6 |
| 19 | 安道麥殺蟲劑系列搬遷升級改造項目 | 2 | 10000 | 1676/1877 | 9 |
| 20 | 重慶華峰氮綸復合項目 | 2 | 10000 | 507/1200 | 9 |




